戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市東区上木戸1丁目 | 181.60m2 132.49m2 |
4LDK | 2,180万円 |
新潟市東区中山5丁目 | 139.12m2 145.62m2 |
6DK | 1,050万円 |
新潟市中央区山二ツ5丁目 | 210.35m2 112.61m2 |
3SLDK | 4,400万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 237.53m2 134.98m2 |
5LDK | 1,990万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 236.23m2 107.64m2 |
4LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区入船町1丁目 | 104.93m2 131.96m2 |
4SLDK | 1,480万円 |
新潟市中央区関南町 | 204.95m2 135.73m2 |
5LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 100.01m2 83.62m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
5LDK | 3,800万円 |
新潟市中央区本町通2番町 | 39.66m2 64.46m2 |
3DK | 430万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 157.98m2 99.32m2 |
5DK | 1,550万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 239.76m2 131.73m2 |
5SDK | 2,050万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 2,980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 106.10m2 104.86m2 |
3SLDK | 4,150万円 |
新潟市東区山木戸2丁目 | 111.07m2 137.71m2 |
7DK | 750万円 |
新潟市東区中野山7丁目 | 176.17m2 104.48m2 |
3LDK | 3,280万円 |
新潟市東区東明4丁目 | 290.40m2 123.64m2 |
2SLDK | 1,980万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 217.61m2 57.96m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 550万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 252.30m2 161.17m2 |
5SLDK | 4,090万円 |
新潟市東区物見山3丁目 | 146.95m2 122.55m2 |
4LDK | 2,350万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 181.48m2 102.68m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市東区中野山5丁目 | 103.55m2 92.75m2 |
2LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区四ツ屋町1丁目 | 132.23m2 273.62m2 |
11K | 800万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 191.00m2 119.49m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市東区小金台 | 255.00m2 137.07m2 |
6DK | 1,490万円 |
新潟市東区牡丹山3丁目 | 102.47m2 87.22m2 |
2DK | 1,080万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 121.37m2 111.91m2 |
4SLDK | 3,580万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 357.67m2 165.68m2 |
7DK | 3,190万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,330万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 580万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 159.28m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市中央区窪田町7丁目 | 135.63m2 119.67m2 |
6K | 700万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 155.37m2 86.81m2 |
6K | 705万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 165.28m2 60.99m2 |
6DK | 1,300万円 |
新潟市中央区関屋恵町 | 79.33m2 88.23m2 |
4DK | 1,900万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市東区東中野山7丁目 | 115.29m2 106.44m2 |
4SLDK | 1,100万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 280万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 327.26m2 134.10m2 |
5LDK | 2,420万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 103.73m2 103.73m2 |
5DK | 450万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,980万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 291.58m2 237.14m2 |
6SDK | 2,350万円 |
新潟市東区長者町 | 198.86m2 221.57m2 |
6LDK | 1,800万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 236.36m2 157.95m2 |
7DK | 3,280万円 |
新潟市東区牡丹山4丁目 | 132.23m2 145.73m2 |
3LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区女池5丁目 | 164.22m2 79.48m2 |
2LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区沼垂東1丁目 | 98.34m2 144.44m2 |
3LDK | 750万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,600万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 157.47m2 132.37m2 |
6DK | 2,160万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 287.63m2 116.08m2 |
4DK | 900万円 |
新潟市東区石山2丁目 | 133.62m2 82.58m2 |
3LDK | 2,280万円 |
新潟市東区大形本町5丁目 | 97.11m2 95.22m2 |
4LDK | 1,650万円 |
新潟市中央区四ツ屋町2丁目 | 112.96m2 62.22m2 |
3K | 700万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 62.80m2 92.02m2 |
4DK | 770万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 279.24m2 133.14m2 |
3SLDK | 2,998万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 251.69m2 213.51m2 |
6DK | 3,450万円 |
新潟市東区向陽1丁目 | 197.52m2 142.81m2 |
7DK | 600万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 133.31m2 70.09m2 |
7K | 450万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 335.66m2 110.73m2 |
6DK | 1,980万円 |
新潟市東区東中野山2丁目 | 263.65m2 229.98m2 |
5SLDK | 2,590万円 |
新潟市東区大形本町2丁目 | 89.57m2 85.67m2 |
3LDK | 2,580万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 108.10m2 68.51m2 |
3DK | 1,580万円 |
新潟市中央区関屋松波町3丁目 | 142.15m2 115.24m2 |
5K | 2,740万円 |
新潟市中央区上大川前通2番町 | 128.87m2 170.84m2 |
7DK | 700万円 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 232.48m2 131.32m2 |
6K | 1,890万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 118.30m2 74.52m2 |
4DK | 790万円 |
新潟市中央区紫竹山3丁目 | 230.36m2 176.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区相生町 | 41.32m2 71.88m2 |
2DK | 680万円 |
新潟市東区東中野山2丁目 | 213.16m2 148.61m2 |
3LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区天神尾2丁目 | 265.12m2 152.66m2 |
6SDK | 4,000万円 |
新潟市中央区親松 | 222.46m2 127.91m2 |
2LDK | 1,880万円 |
新潟市中央区天神2丁目 | 183.10m2 186.11m2 |
5LDK | 5,480万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 216.06m2 151.60m2 |
6DK | 2,300万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 262.70m2 86.57m2 |
4K | 300万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 376.85m2 121.66m2 |
4SLDK | 2,580万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 186.93m2 130.00m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市東区東中島3丁目 | 108.07m2 86.50m2 |
3LDK | 2,180万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 163.51m2 163.13m2 |
4LDK | 2,200万円 |
新潟市東区中山1丁目 | 296.33m2 114.86m2 |
6K | 2,150万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 188.33m2 121.61m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 420万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 330.00m2 239.06m2 |
5LDK | 4,500万円 |
新潟市東区東明6丁目 | 158.30m2 101.02m2 |
4LDK | 1,890万円 |
新潟市東区新松崎3丁目 | 447.06m2 228.43m2 |
5LDK | 6,500万円 |
新潟市東区松園2丁目 | 149.57m2 132.99m2 |
5LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区水道町1丁目 | 100.33m2 91.97m2 |
4K | 1,499万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区笹口1丁目 | 91.39m2 | 3LDK | 1,350万円 |
新潟市中央区古町通4番町 | 28.28m2 | 1DK | 300万円 |
新潟市中央区幸西1丁目 | 99.84m2 | 3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区古町通2番町 | 23.48m2 | 1K | 340万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 76.02m2 | 3LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 72.74m2 | 3LDK | 4,490万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 77.36m2 | 2LDK | 2,530万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 1,950万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 84.27m2 | 4LDK | 2,130万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 48.78m2 | 1SK | 890万円 |
新潟市中央区笹口2丁目 | 47.00m2 | 2DK | 2,280万円 |
新潟市中央区信濃町 | 87.91m2 | 5LDK | 880万円 |
新潟市中央区西堀通4番町 | 73.32m2 | 3LDK | 3,450万円 |
新潟市中央区川端町2丁目 | 78.29m2 | 2LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 22.53m2 | ワンルーム | 240万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区八千代1丁目 | 85.64m2 | 2LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区本町通7番町 | 70.52m2 | 2LDK | 3,780万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 91.76m2 | 2LDK | 680万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 60.17m2 | 3DK | 180万円 |
新潟市東区大形本町3丁目 | 61.64m2 | 2LDK | 1,980万円 |
新潟市中央区信濃町 | 54.02m2 | 2LDK | 750万円 |
新潟市中央区信濃町 | 66.26m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区西堀通3番町 | 47.25m2 | 2DK | 350万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 81.29m2 | 4LK | 2,480万円 |
新潟市東区大形本町3丁目 | 72.32m2 | 3LDK | 2,200万円 |
新潟市中央区西堀通2番町 | 51.15m2 | 3DK | 500万円 |
新潟市中央区近江2丁目 | 55.22m2 | 2LDK | 550万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 76.47m2 | 3LDK | 4,980万円 |
新潟市中央区川端町6丁目 | 26.38m2 | 1DK | 390万円 |
新潟市中央区川岸町2丁目 | 53.19m2 | 2LDK | 1,250万円 |
新潟市中央区新和3丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 1,580万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 54.40m2 | 3DK | 1,077万円 |
新潟市中央区川端町2丁目 | 63.11m2 | 2LDK | 2,450万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 56.32m2 | 1LDK | 999万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 60.97m2 | 2LDK | 560万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 72.66m2 | 2SLDK | 1,580万円 |
新潟市中央区南横堀町 | 66.91m2 | 2LDK | 1,490万円 |
新潟市中央区東出来島 | 99.05m2 | 4LDK | 2,900万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 45.0万円 | 3,654万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 230.33m2 | 22.0万円 | 1,530万円 |
新潟市東区新石山1丁目 | 132.97m2 | 29.9万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区田中町 | 101.70m2 | 28.7万円 | 880万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 361.00m2 | 23.9万円 | 2,600万円 |
新潟市中央区桜木町 | 170.70m2 | 30.0万円 | 1,548.9万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 391.00m2 | 24.1万円 | 2,850万円 |
新潟市東区向陽3丁目 | 130.29m2 | 22.5万円 | 886万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 199.74m2 | 30.4万円 | 1,835万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 560.41m2 | 24.0万円 | 4,068.48万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 298.08m2 | 45.2万円 | 4,067.1万円 |
新潟市中央区関南町 | 75.23m2 | 35.1万円 | 797.5万円 |
新潟市中央区関南町 | 82.75m2 | 35.1万円 | 877.4万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 190.45m2 | 23.5万円 | 1,350万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 114.71m2 | 50.5万円 | 1,750万円 |
新潟市中央区雲雀町 | 127.40m2 | 25.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 185.38m2 | 55.3万円 | 3,100万円 |
新潟市東区中野山7丁目 | 209.51m2 | 35.1万円 | 2,220万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 109.99m2 | 18.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 203.88m2 | 29.1万円 | 1,790万円 |
新潟市東区東中野山3丁目 | 104.05m2 | 23.3万円 | 733万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 1,574.68m2 | 22.9万円 | 10,900万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 112.25m2 | 25.1万円 | 850万円 |
新潟市東区月見町 | 89.00m2 | 20.5万円 | 550万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 336.08m2 | 21.7万円 | 2,200万円 |
新潟市東区物見山4丁目 | 144.30m2 | 22.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 109.95m2 | 29.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区関屋大川前2丁目 | 105.34m2 | 33.9万円 | 1,080万円 |
新潟市中央区神道寺3丁目 | 109.95m2 | 37.0万円 | 1,230万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 182.80m2 | 35.9万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 412.21m2 | 31.0万円 | 3,860万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 349.09m2 | 31.3万円 | 3,300万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 198.00m2 | 16.4万円 | 980万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 187.50m2 | 37.6万円 | 2,130万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 160.02m2 | 34.1万円 | 1,650万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市中央区紫竹1丁目 | 199.00m2 | 32.9万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 213.80m2 | 23.1万円 | 1,490万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 216.45m2 | 55.0万円 | 3,600万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 40.0万円 | 2,388.4万円 |
新潟市中央区文京町 | 111.47m2 | 32.1万円 | 1,080万円 |
新潟市東区津島屋4丁目 | 157.96m2 | 11.6万円 | 550万円 |
新潟市中央区小張木1丁目 | 286.00m2 | 26.6万円 | 2,300万円 |
新潟市中央区栄町3丁目 | 251.66m2 | 25.0万円 | 1,900万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 311.36m2 | 10.6万円 | 990万円 |
新潟市東区大山1丁目 | 171.39m2 | 22.8万円 | 1,180万円 |
新潟市東区上木戸4丁目 | 140.51m2 | 22.4万円 | 950万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 287.63m2 | 12.7万円 | 1,100万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 208.24m2 | 35.0万円 | 2,200万円 |
新潟市東区新石山4丁目 | 178.00m2 | 32.0万円 | 1,722.88万円 |
新潟市東区中山8丁目 | 126.52m2 | 30.0万円 | 1,148.1万円 |
新潟市東区藤見町2丁目 | 137.92m2 | 22.8万円 | 950万円 |
新潟市中央区高志2丁目 | 134.34m2 | 25.9万円 | 1,050万円 |
新潟市東区山の下町 | 115.20m2 | 14.3万円 | 498万円 |
新潟市東区逢谷内1丁目 | 247.00m2 | 25.1万円 | 1,875万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 198.00m2 | 11.7万円 | 700万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 114.47m2 | 25.7万円 | 888万円 |
新潟市東区臨港1丁目 | 301.09m2 | 25.0万円 | 2,276.7万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 125.33m2 | 31.0万円 | 1,175.21万円 |
新潟市東区東中野山1丁目 | 159.35m2 | 22.9万円 | 1,100万円 |
新潟市中央区沼垂東3丁目 | 493.54m2 | 35.0万円 | 5,225.1万円 |
新潟市東区大山1丁目 | 88.36m2 | 28.1万円 | 750万円 |
新潟市中央区弁天橋通1丁目 | 145.13m2 | 28.0万円 | 1,229.2万円 |
新潟市中央区天明町 | 172.16m2 | 7.7万円 | 400万円 |
新潟市東区津島屋1丁目 | 387.81m2 | 6.5万円 | 762.5万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 167.80m2 | 33.3万円 | 1,690万円 |
新潟市中央区女池2丁目 | 130.76m2 | 35.4万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区天明町 | 69.25m2 | 29.8万円 | 624万円 |
新潟市東区石山3丁目 | 188.90m2 | 21.1万円 | 1,200万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 230.50m2 | 30.8万円 | 2,147.37万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 178.83m2 | 38.9万円 | 2,100万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 182.77m2 | 5.1万円 | 280万円 |
新潟市東区有楽3丁目 | 264.37m2 | 31.3万円 | 2,500万円 |
新潟市中央区関屋 | 153.54m2 | 34.1万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区沼垂東6丁目 | 109.80m2 | 30.0万円 | 996.3万円 |
新潟市東区長者町 | 169.53m2 | 18.0万円 | 923万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 143.07m2 | 18.5万円 | 800万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 156.20m2 | 35.6万円 | 1,680万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 224.89m2 | 25.8万円 | 1,750万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 106.44m2 | 46.6万円 | 1,500万円 |
新潟市東区中山1丁目 | 264.56m2 | 28.2万円 | 2,250万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 149.03m2 | 28.4万円 | 1,280万円 |
新潟市東区山の下町 | 143.25m2 | 16.2万円 | 700万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 142.03m2 | 21.9万円 | 940万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 161.98m2 | 26.6万円 | 1,300万円 |
新潟市東区山木戸6丁目 | 250.31m2 | 15.9万円 | 1,200万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 194.34m2 | 13.3万円 | 780万円 |
新潟市東区東中島3丁目 | 134.72m2 | 33.0万円 | 1,344.75万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 138.39m2 | 21.5万円 | 900万円 |
新潟市中央区中大畑町 | 267.76m2 | 49.0万円 | 3,968.51万円 |
新潟市東区山の下町 | 227.13m2 | 27.0万円 | 1,854.9万円 |
新潟市中央区沼垂西1丁目 | 231.40m2 | 30.0万円 | 2,099万円 |
新潟市中央区鳥屋野南3丁目 | 111.18m2 | 33.4万円 | 1,120万円 |
新潟市東区豊1丁目 | 170.00m2 | 26.0万円 | 1,337万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 194.76m2 | 16.9万円 | 990万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 463.46m2 | 22.0万円 | 3,084.18万円 |
新潟市東区有楽3丁目 | 185.16m2 | 30.0万円 | 1,680.3万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 154.13m2 | 35.0万円 | 1,631.7万円 |
新潟市東区山木戸5丁目 | 336.39m2 | 20.0万円 | 2,035万円 |
新潟市東区中山2丁目 | 157.92m2 | 31.0万円 | 1,480万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 70.58m2 | 35.2万円 | 750万円 |
新潟市中央区沼垂東6丁目 | 329.60m2 | 23.6万円 | 2,350万円 |
新潟市東区向陽3丁目 | 214.64m2 | 23.1万円 | 1,493.39万円 |
新潟市中央区鏡が岡 | 190.82m2 | 28.6万円 | 1,650.79万円 |
新潟市東区長者町 | 70.87m2 | 28.0万円 | 600万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 170.01m2 | 33.0万円 | 1,696.86万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 231.00m2 | 9.4万円 | 650万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 182.14m2 | 38.0万円 | 2,093万円 |
新潟市東区山木戸5丁目 | 363.80m2 | 24.5万円 | 2,695.98万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 57.85m2 | 30.0万円 | 524万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 88.07m2 | 26.3万円 | 700万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 184.80m2 | 26.5万円 | 1,481.35万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 313.14m2 | 23.0万円 | 2,178.56万円 |
新潟市東区長者町 | 80.12m2 | 30.1万円 | 729.5万円 |
新潟市中央区沼垂東5丁目 | 130.04m2 | 32.0万円 | 1,258.56万円 |
新潟市中央区西馬越 | 571.08m2 | 35.0万円 | 6,046.25万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 244.00m2 | 30.0万円 | 2,214.3万円 |
新潟市東区向陽1丁目 | 403.00m2 | 28.0万円 | 3,413.2万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 224.05m2 | 32.0万円 | 2,168.64万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 204.42m2 | 22.0万円 | 1,360.26万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 218.24m2 | 31.6万円 | 2,080万円 |
新潟市中央区関屋恵町 | 696.27m2 | 30.1万円 | 6,336万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 165.28m2 | 31.7万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区上所上3丁目 | 271.64m2 | 57.2万円 | 4,700万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 178.98m2 | 24.1万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 249.54m2 | 46.8万円 | 3,530万円 |
新潟市中央区関屋新町通1丁目 | 463.24m2 | 46.0万円 | 6,445.9万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 181.48m2 | 28.3万円 | 1,550万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 97.00m2 | 22.2万円 | 650万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 136.91m2 | 28.4万円 | 1,173万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 97.28m2 | 29.7万円 | 873万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 145.82m2 | 30.0万円 | 1,320万円 |
新潟市中央区上所上1丁目 | 352.81m2 | 46.0万円 | 4,900万円 |
新潟市中央区関屋下川原町2丁目 | 279.46m2 | 47.1万円 | 3,980万円 |
新潟市東区新石山3丁目 | 165.29m2 | 27.8万円 | 1,390万円 |
新潟市東区宝町 | 202.05m2 | 22.8万円 | 1,390万円 |
新潟市東区山木戸1丁目 | 187.04m2 | 3.1万円 | 170万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 52.93m2 | 45.6万円 | 730万円 |
新潟市中央区沼垂東5丁目 | 103.90m2 | 19.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区新和4丁目 | 170.37m2 | 44.5万円 | 2,290万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 339.00m2 | 17.1万円 | 1,750万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 169.67m2 | 23.0万円 | 1,180万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 217.13m2 | 24.1万円 | 1,580万円 |
新潟市中央区堀之内南2丁目 | 186.58m2 | 38.7万円 | 2,180万円 |
新潟市東区白銀2丁目 | 291.00m2 | 24.0万円 | 2,109万円 |
新潟市中央区愛宕1丁目 | 204.26m2 | 38.6万円 | 2,380万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 133.72m2 | 19.3万円 | 780万円 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 235.00m2 | 20.7万円 | 1,470万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 123.07m2 | 53.2万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 250.98m2 | 39.9万円 | 3,025.6万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 66.28m2 | 28.0万円 | 560万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 146.77m2 | 35.6万円 | 1,580万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 176.02m2 | 26.3万円 | 1,400万円 |
新潟市東区月見町 | 267.00m2 | 20.9万円 | 1,680万円 |
新潟市中央区京王3丁目 | 211.62m2 | 54.7万円 | 3,500万円 |
新潟市中央区女池6丁目 | 93.00m2 | 23.2万円 | 650万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 267.89m2 | 39.5万円 | 3,200万円 |
新潟市東区中山8丁目 | 171.02m2 | 28.7万円 | 1,480万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 227.00m2 | 18.0万円 | 1,235.88万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 170.24m2 | 34.6万円 | 1,780万円 |
新潟市東区牡丹山4丁目 | 163.15m2 | 24.2万円 | 1,190万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 92.91m2 | 35.6万円 | 1,000万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 111.96m2 | 31.1万円 | 1,050万円 |
新潟市中央区大島 | 251.40m2 | 36.6万円 | 2,780万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 314.03m2 | 30.6万円 | 2,900万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 173.55m2 | 36.1万円 | 1,890万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 137.49m2 | 44.5万円 | 1,850万円 |
新潟市東区東中野山4丁目 | 156.70m2 | 26.4万円 | 1,250万円 |
新潟市中央区松岡町 | 161.98m2 | 26.2万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 | 33.4万円 | 4,250万円 |
新潟市東区山木戸1丁目 | 82.72m2 | 28.0万円 | 700万円 |
新潟市東区松園1丁目 | 161.00m2 | 25.0万円 | 1,217.5万円 |
新潟市中央区長嶺町 | 146.11m2 | 47.6万円 | 2,100万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 172.33m2 | 30.7万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区四ツ屋町1丁目 | 122.14m2 | 26.6万円 | 980万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 209.52m2 | 20.2万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区長潟3丁目 | 229.55m2 | 36.8万円 | 2,550万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 379.47m2 | 21.2万円 | 2,430万円 |
新潟市中央区和合町2丁目 | 182.28m2 | 32.3万円 | 1,780万円 |
新潟市東区石山6丁目 | 131.00m2 | 23.8万円 | 943万円 |
新潟市中央区浮洲町 | 240.67m2 | 19.3万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区栄町2丁目 | 92.55m2 | 28.6万円 | 800万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 206.27m2 | 31.9万円 | 1,985万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 97.80m2 | 27.8万円 | 820万円 |
新潟市東区松崎1丁目 | 349.30m2 | 9.0万円 | 950万円 |
新潟市中央区田中町 | 141.56m2 | 50.0万円 | 2,141万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 85.95m2 | 19.3万円 | 500万円 |
新潟市東区有楽1丁目 | 176.53m2 | 24.0万円 | 1,280万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 375.52m2 | 29.2万円 | 3,311.8万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 181.28m2 | 27.0万円 | 1,480万円 |
