戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
新潟市東区東中島4丁目 | 146.20m2 107.83m2 |
5LDK | 1,450万円 |
新潟市東区下木戸2丁目 | 236.23m2 107.64m2 |
4LDK | 1,880万円 |
新潟市東区寺山2丁目 | 66.13m2 62.49m2 |
3K | 298万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 147.95m2 |
6LDK | 3,250万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 108.10m2 68.51m2 |
3DK | 1,380万円 |
新潟市中央区夕栄町 | 58.01m2 71.11m2 |
4K | 550万円 |
新潟市東区幸栄3丁目 | 365.88m2 209.80m2 |
7LDK | 2,160万円 |
新潟市東区長者町 | 174.46m2 69.32m2 |
2LDK | 1,080万円 |
新潟市東区東明3丁目 | 264.00m2 262.05m2 |
5LDK | 3,800万円 |
新潟市東区小金台 | 153.25m2 214.62m2 |
8LDK | 2,300万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 150.21m2 115.41m2 |
5SDK | 880万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 192.08m2 143.55m2 |
5SDK | 1,490万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 153.71m2 155.35m2 |
5DK | 1,350万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 123.00m2 110.40m2 |
4LDK | 2,500万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 157.98m2 99.32m2 |
5DK | 1,550万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 279.24m2 133.14m2 |
3SLDK | 2,880万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 366.40m2 156.90m2 |
5LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 217.61m2 57.96m2 |
4SLDK | 3,180万円 |
新潟市東区大形本町2丁目 | 138.26m2 111.12m2 |
4LDK | 2,580万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 209.81m2 98.74m2 |
5DK | 2,180万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 513.56m2 184.65m2 |
7DK | 4,000万円 |
新潟市東区紫竹3丁目 | 181.48m2 102.68m2 |
3SLDK | 3,580万円 |
新潟市中央区窪田町7丁目 | 135.63m2 119.67m2 |
6K | 700万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 155.37m2 86.81m2 |
6K | 705万円 |
新潟市中央区古町通13番町 | 45.71m2 56.19m2 |
4SK | 150万円 |
新潟市中央区豊照町 | 54.54m2 81.78m2 |
5K | 280万円 |
新潟市東区小金台 | 255.00m2 137.07m2 |
6DK | 1,490万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 239.76m2 131.73m2 |
5SDK | 1,850万円 |
新潟市東区東明4丁目 | 290.40m2 123.64m2 |
2SLDK | 1,980万円 |
新潟市東区東中島3丁目 | 108.07m2 86.50m2 |
3LDK | 2,180万円 |
新潟市中央区山二ツ2丁目 | 203.19m2 135.80m2 |
5LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区鳥屋野南2丁目 | 143.90m2 94.15m2 |
4LDK | 1,380万円 |
新潟市中央区幸町 | 231.66m2 268.78m2 |
6SLDK | 4,000万円 |
新潟市中央区翁町1丁目 | 102.04m2 158.58m2 |
6LDK | 1,200万円 |
新潟市東区牡丹山3丁目 | 102.47m2 87.22m2 |
2DK | 980万円 |
新潟市中央区入船町1丁目 | 104.93m2 131.96m2 |
4SLDK | 1,380万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 151.61m2 105.16m2 |
4SLDK | 2,798万円 |
新潟市東区大形本町2丁目 | 161.47m2 94.77m2 |
4LDK | 2,598万円 |
新潟市中央区女池5丁目 | 164.22m2 79.48m2 |
2LDK | 3,780万円 |
新潟市東区上木戸5丁目 | 314.55m2 167.05m2 |
6LDK | 2,690万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 224.89m2 115.92m2 |
5DK | 1,750万円 |
新潟市東区東中野山7丁目 | 115.29m2 106.44m2 |
4SLDK | 1,100万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 291.58m2 237.14m2 |
6SDK | 2,350万円 |
新潟市中央区上所中3丁目 | 112.14m2 107.77m2 |
3LDK | 5,980万円 |
新潟市中央区室町1丁目 | 122.41m2 99.57m2 |
3LDK | 3,390万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 357.67m2 165.68m2 |
7DK | 2,990万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 115.71m2 111.74m2 |
5DK | 1,120万円 |
新潟市東区東明6丁目 | 158.30m2 101.02m2 |
4LDK | 1,480万円 |
新潟市東区有楽1丁目 | 138.15m2 113.91m2 |
2SLDK | 4,800万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 258.14m2 208.92m2 |
5LDK | 3,480万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 191.00m2 119.49m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市東区物見山3丁目 | 146.95m2 122.55m2 |
4LDK | 2,280万円 |
新潟市東区月見町 | 228.00m2 69.19m2 |
4DK | 896万円 |
新潟市東区中野山7丁目 | 176.17m2 104.48m2 |
3LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 332.12m2 193.77m2 |
8SDK | 2,680万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 251.69m2 213.51m2 |
6DK | 3,450万円 |
新潟市中央区菅根町 | 81.22m2 131.43m2 |
5K | 800万円 |
新潟市中央区新和2丁目 | 421.07m2 146.46m2 |
5DK | 3,800万円 |
新潟市東区牡丹山1丁目 | 287.00m2 119.40m2 |
6SDK | 2,380万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 157.47m2 132.37m2 |
6DK | 2,160万円 |
新潟市中央区女池南2丁目 | 252.30m2 161.17m2 |
5SLDK | 4,090万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 295.96m2 121.37m2 |
4DK | 2,940万円 |
新潟市中央区鐙西1丁目 | 129.77m2 91.09m2 |
3SLDK | 2,300万円 |
新潟市東区山木戸2丁目 | 111.07m2 137.71m2 |
7DK | 750万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 236.36m2 157.95m2 |
7DK | 2,980万円 |
新潟市中央区関屋大川前2丁目 | 81.02m2 123.12m2 |
1LDK | 730万円 |
新潟市東区大形本町2丁目 | 89.57m2 85.67m2 |
3LDK | 2,580万円 |
新潟市東区紫竹4丁目 | 464.66m2 165.72m2 |
4SDK | 5,000万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 400.56m2 199.52m2 |
6LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 152.13m2 114.08m2 |
5LDK | 1,180万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 186.45m2 127.51m2 |
6DK | 2,330万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 62.80m2 92.02m2 |
4DK | 770万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 354.11m2 113.13m2 |
5K | 1,720万円 |
新潟市中央区豊照町 | 126.09m2 130.83m2 |
7DK | 1,580万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 121.37m2 111.91m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
新潟市東区本所2丁目 | 100.94m2 97.71m2 |
4K | 300万円 |
新潟市東区長者町 | 198.86m2 221.57m2 |
6LDK | 1,700万円 |
新潟市東区大形本町6丁目 | 106.91m2 79.70m2 |
2LDK | 1,260万円 |
新潟市中央区女池南1丁目 | 272.22m2 137.92m2 |
7LDK | 1,600万円 |
新潟市中央区鳥屋野1丁目 | 116.52m2 138.42m2 |
3LDK | 1,610万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 90.08m2 |
4DK | 420万円 |
新潟市中央区京王1丁目 | 242.98m2 130.87m2 |
6DK | 2,780万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 287.63m2 116.08m2 |
4DK | 800万円 |
新潟市中央区神道寺南1丁目 | 198.44m2 196.26m2 |
7LDK | 3,180万円 |
新潟市中央区浜浦町2丁目 | 157.50m2 116.26m2 |
7DK | 550万円 |
新潟市東区河渡新町1丁目 | 144.48m2 124.41m2 |
4LDK | 3,280万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 133.31m2 70.09m2 |
7K | 450万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 304.12m2 144.75m2 |
6K | 2,600万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 100.37m2 88.59m2 |
3LDK | 2,480万円 |
新潟市中央区鳥屋野南1丁目 | 151.34m2 109.30m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
新潟市東区東中野山2丁目 | 213.16m2 148.61m2 |
3LDK | 2,980万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 54.70m2 99.60m2 |
3K | 1,500万円 |
新潟市東区物見山2丁目 | 216.06m2 151.60m2 |
6DK | 2,290万円 |
新潟市東区東中野山2丁目 | 263.65m2 229.98m2 |
5SLDK | 2,200万円 |
新潟市東区中山1丁目 | 296.33m2 114.86m2 |
6K | 1,780万円 |
新潟市東区秋葉1丁目 | 186.93m2 130.00m2 |
4LDK | 2,380万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 181.96m2 110.30m2 |
3LDK | 3,180万円 |
新潟市東区新松崎3丁目 | 447.06m2 228.43m2 |
5LDK | 6,500万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 157.35m2 111.82m2 |
4LDK | 2,550万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 92.44m2 87.70m2 |
3LDK | 2,580万円 |
新潟市東区牡丹山2丁目 | 163.51m2 163.13m2 |
4LDK | 2,200万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 188.33m2 121.61m2 |
5DK | 2,480万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 140.70m2 103.37m2 |
3LDK | 2,800万円 |
新潟市東区紫竹6丁目 | 109.46m2 92.31m2 |
4DK | 880万円 |
新潟市中央区日の出1丁目 | 201.65m2 128.89m2 |
6DK | 2,100万円 |
新潟市東区東明2丁目 | 330.00m2 239.06m2 |
5LDK | 3,980万円 |
新潟市中央区学校町通2番町 | 132.25m2 98.12m2 |
5DK | 2,100万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 101.66m2 102.06m2 |
4LDK | 3,150万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 237.53m2 134.98m2 |
5LDK | 1,990万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
新潟市中央区東幸町 | 61.48m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区礎町通5ノ町 | 21.89m2 | ワンルーム | 550万円 |
新潟市中央区女池上山4丁目 | 62.49m2 | 3LDK | 1,300万円 |
新潟市中央区鐙西2丁目 | 81.29m2 | 4LK | 2,480万円 |
新潟市中央区上所3丁目 | 72.74m2 | 3LDK | 4,190万円 |
新潟市中央区南笹口2丁目 | 75.70m2 | 3LDK | 1,950万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 140万円 |
新潟市中央区万代5丁目 | 72.76m2 | 3LDK | 4,290万円 |
新潟市中央区東湊町通2ノ町 | 31.11m2 | 1DK | 230万円 |
新潟市中央区東湊町通2ノ町 | 48.39m2 | 3DK | 35万円 |
新潟市中央区下大川前通4ノ町 | 39.37m2 | 1LDK | 730万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 41.58m2 | 1DK | 650万円 |
新潟市中央区米山3丁目 | 71.20m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 1,480万円 |
新潟市中央区信濃町 | 54.02m2 | 2LDK | 690万円 |
新潟市中央区信濃町 | 66.26m2 | 3LDK | 500万円 |
新潟市中央区西堀前通4番町 | 50.25m2 | 1LDK | 980万円 |
新潟市中央区上大川前通12番町 | 91.30m2 | 3LDK | 750万円 |
新潟市中央区上所1丁目 | 68.08m2 | 3LDK | 180万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 450万円 |
新潟市中央区上大川前通7番町 | 24.11m2 | 1K | 490万円 |
新潟市中央区川端町5丁目 | 67.06m2 | 2LDK | 4,600万円 |
新潟市中央区西堀通2番町 | 51.15m2 | 3DK | 500万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 21.20m2 | ワンルーム | 340万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 78.18m2 | 3LDK | 3,480万円 |
新潟市中央区東堀通11番町 | 53.73m2 | 4DK | 280万円 |
新潟市中央区万代2丁目 | 46.78m2 | 3DK | 500万円 |
新潟市中央区日の出3丁目 | 17.87m2 | ワンルーム | 180万円 |
新潟市中央区万代1丁目 | 31.24m2 | ワンルーム | 370万円 |
新潟市中央区東大通2丁目 | 61.18m2 | 2SDK | 680万円 |
新潟市中央区川端町6丁目 | 75.09m2 | 3LDK | 1,680万円 |
新潟市中央区弁天3丁目 | 43.24m2 | 1LDK | 598万円 |
新潟市中央区天神1丁目 | 62.71m2 | 2LDK | 3,780万円 |
新潟市中央区東中通1番町 | 64.26m2 | 3LDK | 900万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 72.74m2 | 3LDK | 3,190万円 |
新潟市中央区東堀前通5番町 | 22.53m2 | ワンルーム | 190万円 |
新潟市中央区上大川前通6番町 | 32.27m2 | 1DK | 498万円 |
新潟市中央区川岸町1丁目 | 87.24m2 | 3LDK | 3,680万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 69.15m2 | 3LDK | 720万円 |
新潟市中央区関新2丁目 | 23.06m2 | ワンルーム | 280万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
新潟市中央区女池3丁目 | 206.38m2 | 32.1万円 | 2,000万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 181.28m2 | 27.0万円 | 1,480万円 |
新潟市東区東中野山6丁目 | 260.41m2 | 22.3万円 | 1,750万円 |
新潟市中央区二葉町1丁目 | 268.52m2 | 43.0万円 | 3,492万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 150.80m2 | 50.0万円 | 2,280万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 264.12m2 | 40.7万円 | 3,250万円 |
新潟市中央区新和4丁目 | 170.37m2 | 36.5万円 | 1,880万円 |
新潟市中央区天明町 | 69.25m2 | 21.1万円 | 440万円 |
新潟市中央区大島 | 631.00m2 | 25.6万円 | 4,880万円 |
新潟市東区桃山町2丁目 | 306.39m2 | 5.4万円 | 498万円 |
新潟市東区新石山2丁目 | 157.28m2 | 26.5万円 | 1,260万円 |
新潟市東区小金町1丁目 | 168.00m2 | 20.7万円 | 1,050万円 |
新潟市中央区本馬越1丁目 | 560.41m2 | 24.0万円 | 4,068.48万円 |
新潟市東区桃山町2丁目 | 171.00m2 | 22.9万円 | 1,180万円 |
新潟市東区末広町 | 346.57m2 | 20.0万円 | 2,090万円 |
新潟市東区中野山7丁目 | 209.51m2 | 35.1万円 | 2,220万円 |
新潟市中央区浜浦町1丁目 | 109.99m2 | 18.1万円 | 600万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 178.83m2 | 38.9万円 | 2,100万円 |
新潟市中央区関屋田町3丁目 | 381.18m2 | 47.1万円 | 5,427万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 391.00m2 | 19.5万円 | 2,300万円 |
新潟市東区新石山2丁目 | 226.00m2 | 23.2万円 | 1,580万円 |
新潟市東区東中野山6丁目 | 161.13m2 | 28.8万円 | 1,400万円 |
新潟市東区新松崎1丁目 | 206.69m2 | 31.1万円 | 1,940万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 101.50m2 | 9.8万円 | 300万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 224.89m2 | 25.8万円 | 1,750万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 198.00m2 | 16.4万円 | 980万円 |
新潟市中央区西厩島町 | 349.09m2 | 31.3万円 | 3,300万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 182.80m2 | 35.9万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 412.21m2 | 31.0万円 | 3,860万円 |
新潟市中央区文京町 | 111.47m2 | 32.1万円 | 1,080万円 |
新潟市中央区学校町通3番町 | 213.80m2 | 23.1万円 | 1,490万円 |
新潟市中央区神道寺3丁目 | 97.18m2 | 39.2万円 | 1,150万円 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 355.48m2 | 12.1万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 216.45m2 | 50.0万円 | 3,270万円 |
新潟市東区牡丹山3丁目 | 122.33m2 | 31.1万円 | 1,150万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 178.98m2 | 24.1万円 | 1,300万円 |
新潟市中央区信濃町 | 137.70m2 | 47.6万円 | 1,980万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 199.74m2 | 30.4万円 | 1,835万円 |
新潟市中央区関屋金衛町1丁目 | 197.42m2 | 36.9万円 | 2,200万円 |
新潟市東区粟山4丁目 | 202.90m2 | 20.9万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区東湊町通1ノ町 | 152.90m2 | 32.5万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 313.82m2 | 47.5万円 | 4,500万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 193.00m2 | 19.8万円 | 1,155.92万円 |
新潟市中央区白山浦2丁目 | 204.42m2 | 22.0万円 | 1,360.26万円 |
新潟市東区幸栄1丁目 | 151.34m2 | 21.5万円 | 980万円 |
新潟市中央区白山浦新町通 | 234.66m2 | 40.6万円 | 2,876万円 |
新潟市中央区関屋本村町2丁目 | 165.02m2 | 31.1万円 | 1,550万円 |
新潟市中央区浮洲町 | 223.14m2 | 27.5万円 | 1,850万円 |
新潟市東区牡丹山4丁目 | 163.15m2 | 24.2万円 | 1,190万円 |
新潟市中央区姥ケ山4丁目 | 111.96m2 | 31.1万円 | 1,050万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 92.91m2 | 35.6万円 | 1,000万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 175.20m2 | 43.1万円 | 2,280万円 |
新潟市東区向陽3丁目 | 320.54m2 | 22.7万円 | 2,200万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 57.46m2 | 165.3万円 | 2,873万円 |
新潟市中央区白山浦1丁目 | 408.32m2 | 20.9万円 | 2,580万円 |
新潟市東区粟山2丁目 | 149.03m2 | 28.4万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 249.54m2 | 45.0万円 | 3,396万円 |
新潟市中央区桜木町 | 170.70m2 | 30.0万円 | 1,548.9万円 |
新潟市中央区関屋新町通1丁目 | 231.83m2 | 34.8万円 | 2,440万円 |
新潟市中央区海辺町1番町 | 81.41m2 | 19.5万円 | 480万円 |
新潟市東区物見山4丁目 | 144.30m2 | 20.2万円 | 880万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 230.33m2 | 22.0万円 | 1,530万円 |
新潟市中央区女池1丁目 | 379.99m2 | 56.6万円 | 6,500万円 |
新潟市東区松和町 | 158.99m2 | 24.0万円 | 1,154.16万円 |
新潟市東区寺山1丁目 | 1,574.68m2 | 22.9万円 | 10,900万円 |
新潟市中央区米山6丁目 | 146.84m2 | 44.6万円 | 1,980万円 |
新潟市東区新石山1丁目 | 132.97m2 | 28.6万円 | 1,150万円 |
新潟市東区津島屋4丁目 | 157.96m2 | 11.6万円 | 550万円 |
新潟市中央区紫竹1丁目 | 199.00m2 | 31.3万円 | 1,880万円 |
新潟市中央区東出来島 | 98.57m2 | 36.3万円 | 1,080万円 |
新潟市中央区関屋田町1丁目 | 106.44m2 | 46.6万円 | 1,500万円 |
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 | 236.36m2 | 41.7万円 | 2,980万円 |
新潟市東区臨港1丁目 | 301.09m2 | 25.0万円 | 2,276.7万円 |
新潟市中央区関屋 | 153.54m2 | 34.1万円 | 1,580万円 |
新潟市東区大山1丁目 | 88.36m2 | 28.1万円 | 750万円 |
新潟市東区津島屋1丁目 | 387.81m2 | 6.5万円 | 762.5万円 |
新潟市中央区沼垂東3丁目 | 493.54m2 | 35.0万円 | 5,225.1万円 |
新潟市中央区天明町 | 172.16m2 | 7.7万円 | 400万円 |
新潟市中央区松岡町 | 161.98m2 | 26.2万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 203.88m2 | 29.1万円 | 1,790万円 |
新潟市中央区上所上1丁目 | 352.81m2 | 44.1万円 | 4,700万円 |
新潟市東区浜谷町1丁目 | 133.72m2 | 14.9万円 | 600万円 |
新潟市東区中山6丁目 | 410.38m2 | 33.0万円 | 4,096万円 |
新潟市東区山木戸3丁目 | 389.49m2 | 25.0万円 | 2,945万円 |
新潟市中央区長嶺町 | 144.87m2 | 48.0万円 | 2,100万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 181.43m2 | 23.4万円 | 1,280万円 |
新潟市東区粟山3丁目 | 145.82m2 | 30.0万円 | 1,320万円 |
新潟市中央区本町通9番町 | 194.76m2 | 16.9万円 | 990万円 |
新潟市中央区弁天橋通2丁目 | 156.20m2 | 32.4万円 | 1,530万円 |
新潟市東区河渡3丁目 | 198.00m2 | 11.7万円 | 700万円 |
新潟市中央区栄町3丁目 | 251.66m2 | 25.0万円 | 1,900万円 |
新潟市中央区沼垂東6丁目 | 109.80m2 | 30.0万円 | 996.3万円 |
新潟市中央区上近江2丁目 | 401.50m2 | 28.9万円 | 3,500万円 |
新潟市東区長者町 | 169.53m2 | 18.0万円 | 923万円 |
新潟市東区新石山4丁目 | 178.00m2 | 32.0万円 | 1,722.88万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 114.47m2 | 25.7万円 | 888万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 329.41m2 | 18.1万円 | 1,800万円 |
新潟市東区山木戸6丁目 | 105.75m2 | 23.5万円 | 750万円 |
新潟市東区太平2丁目 | 306.25m2 | 25.7万円 | 2,380万円 |
新潟市中央区田中町 | 101.70m2 | 28.7万円 | 880万円 |
新潟市中央区女池西1丁目 | 197.91m2 | 31.0万円 | 1,850万円 |
新潟市中央区小張木1丁目 | 286.00m2 | 26.6万円 | 2,300万円 |
新潟市東区大山1丁目 | 171.39m2 | 22.8万円 | 1,180万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 336.08m2 | 21.7万円 | 2,200万円 |
新潟市東区上木戸4丁目 | 140.51m2 | 22.4万円 | 950万円 |
新潟市中央区女池神明3丁目 | 208.24m2 | 35.0万円 | 2,200万円 |
新潟市東区逢谷内5丁目 | 143.07m2 | 18.5万円 | 800万円 |
新潟市東区紫竹7丁目 | 235.00m2 | 18.1万円 | 1,280万円 |
新潟市東区中野山2丁目 | 149.18m2 | 32.0万円 | 1,443.84万円 |
新潟市中央区栄町2丁目 | 92.55m2 | 28.6万円 | 800万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 172.33m2 | 28.6万円 | 1,490万円 |
新潟市中央区本町通13番町 | 180.18m2 | 29.4万円 | 1,600万円 |
新潟市中央区京王1丁目 | 192.49m2 | 39.5万円 | 2,300万円 |
新潟市東区大山2丁目 | 182.77m2 | 5.1万円 | 280万円 |
新潟市中央区西大畑町 | 602.70m2 | 75.2万円 | 13,700万円 |
新潟市中央区関屋大川前1丁目 | 72.00m2 | 23.0万円 | 500万円 |
新潟市中央区山二ツ1丁目 | 178.52m2 | 31.3万円 | 1,690万円 |
新潟市中央区女池上山3丁目 | 313.14m2 | 30.1万円 | 2,850万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 122.81m2 | 31.5万円 | 1,170万円 |
新潟市東区中山8丁目 | 126.52m2 | 30.0万円 | 1,148.1万円 |
新潟市中央区二葉町3丁目 | 230.50m2 | 28.5万円 | 1,987万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 125.33m2 | 31.0万円 | 1,175.21万円 |
新潟市中央区沼垂西1丁目 | 231.40m2 | 30.0万円 | 2,099万円 |
新潟市東区山の下町 | 227.13m2 | 27.0万円 | 1,854.9万円 |
新潟市中央区中大畑町 | 267.76m2 | 49.0万円 | 3,968.51万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 138.39m2 | 21.5万円 | 900万円 |
新潟市東区東中島3丁目 | 134.72m2 | 33.0万円 | 1,344.75万円 |
新潟市中央区沼垂西2丁目 | 57.85m2 | 30.0万円 | 524万円 |
新潟市東区山木戸5丁目 | 363.80m2 | 24.5万円 | 2,695.98万円 |
新潟市中央区本馬越2丁目 | 182.14m2 | 38.0万円 | 2,093万円 |
新潟市中央区山二ツ3丁目 | 231.00m2 | 9.4万円 | 650万円 |
新潟市中央区日の出2丁目 | 170.01m2 | 33.0万円 | 1,696.86万円 |
新潟市東区長者町 | 70.87m2 | 28.0万円 | 600万円 |
新潟市中央区鏡が岡 | 190.82m2 | 28.6万円 | 1,650.79万円 |
新潟市中央区女池3丁目 | 70.58m2 | 35.2万円 | 750万円 |
新潟市東区中山2丁目 | 157.92m2 | 31.0万円 | 1,480万円 |
新潟市東区山木戸5丁目 | 336.39m2 | 20.0万円 | 2,035万円 |
新潟市東区中山7丁目 | 154.13m2 | 35.0万円 | 1,631.7万円 |
新潟市東区有楽3丁目 | 185.16m2 | 30.0万円 | 1,680.3万円 |
新潟市東区豊1丁目 | 170.00m2 | 26.0万円 | 1,337万円 |
新潟市中央区関屋本村町1丁目 | 656.90m2 | 37.7万円 | 7,489万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 250.98m2 | 39.9万円 | 3,025.6万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 123.07m2 | 53.2万円 | 1,980万円 |
新潟市中央区女池2丁目 | 130.76m2 | 35.4万円 | 1,400万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 218.24m2 | 31.6万円 | 2,080万円 |
新潟市東区紫竹2丁目 | 224.05m2 | 32.0万円 | 2,168.64万円 |
新潟市東区向陽1丁目 | 403.00m2 | 28.0万円 | 3,413.2万円 |
新潟市東区竹尾2丁目 | 244.00m2 | 30.0万円 | 2,214.3万円 |
新潟市中央区西馬越 | 571.08m2 | 35.0万円 | 6,046.25万円 |
新潟市中央区沼垂東5丁目 | 130.04m2 | 32.0万円 | 1,258.56万円 |
新潟市東区長者町 | 80.12m2 | 30.1万円 | 729.5万円 |
新潟市東区中山3丁目 | 184.80m2 | 26.5万円 | 1,481.35万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 88.07m2 | 26.3万円 | 700万円 |
新潟市東区有楽2丁目 | 217.13m2 | 19.5万円 | 1,280万円 |
新潟市中央区水道町2丁目 | 169.67m2 | 23.0万円 | 1,180万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 97.28m2 | 29.7万円 | 873万円 |
新潟市中央区沼垂東4丁目 | 136.91m2 | 28.4万円 | 1,173万円 |
新潟市中央区天神尾1丁目 | 114.71m2 | 49.0万円 | 1,698万円 |
新潟市東区向陽2丁目 | 376.85m2 | 22.7万円 | 2,580万円 |
新潟市中央区網川原2丁目 | 172.00m2 | 26.0万円 | 1,350万円 |
新潟市中央区下所島1丁目 | 165.28m2 | 31.7万円 | 1,580万円 |
新潟市東区中山1丁目 | 264.56m2 | 26.3万円 | 2,100万円 |
新潟市東区船江町1丁目 | 194.34m2 | 13.3万円 | 780万円 |
新潟市中央区堀之内南1丁目 | 227.21m2 | 33.2万円 | 2,280万円 |
新潟市東区桃山町1丁目 | 209.52m2 | 20.2万円 | 1,280万円 |
新潟市東区東中島4丁目 | 97.00m2 | 22.2万円 | 650万円 |
新潟市中央区京王3丁目 | 211.62m2 | 54.7万円 | 3,500万円 |
新潟市中央区女池6丁目 | 93.00m2 | 23.2万円 | 650万円 |
新潟市中央区京王2丁目 | 267.89m2 | 39.5万円 | 3,200万円 |
新潟市中央区姥ケ山2丁目 | 91.80m2 | 31.4万円 | 870万円 |
新潟市中央区旭町通2番町 | 146.77m2 | 32.3万円 | 1,430万円 |
新潟市東区山木戸6丁目 | 250.31m2 | 15.9万円 | 1,200万円 |
新潟市東区太平4丁目 | 227.00m2 | 18.0万円 | 1,235.88万円 |
新潟市東区太平3丁目 | 209.00m2 | 22.0万円 | 1,390万円 |
新潟市中央区稲荷町 | 76.69m2 | 25.1万円 | 580万円 |
新潟市東区有楽3丁目 | 264.37m2 | 31.3万円 | 2,500万円 |
新潟市東区逢谷内1丁目 | 247.00m2 | 25.1万円 | 1,875万円 |
新潟市中央区田中町 | 404.33m2 | 27.0万円 | 3,300万円 |
新潟市東区山木戸1丁目 | 80.13m2 | 24.7万円 | 598万円 |
新潟市中央区関屋松波町1丁目 | 340.19m2 | 48.5万円 | 4,990万円 |
新潟市中央区愛宕1丁目 | 204.26m2 | 38.6万円 | 2,380万円 |
新潟市中央区本間町2丁目 | 685.10m2 | 29.0万円 | 6,000万円 |
新潟市中央区附船町2丁目 | 176.30m2 | 20.7万円 | 1,100万円 |
新潟市東区海老ケ瀬新町 | 198.41m2 | 18.0万円 | 1,080万円 |
新潟市東区新岡山2丁目 | 97.80m2 | 23.7万円 | 700万円 |
新潟市中央区南長潟 | 104.62m2 | 34.8万円 | 1,100万円 |
